產品中心
- 貨車四路導航一體機 T6
- 貨車智能導航娛樂系統 T2/T3
- 貨車智能導航娛樂系統 T1
- 貨車四路全景監控一體機 K7
- 貨車四路全景監控一體機 K6
- 貨車四路全景監控一體機 K6 Pro
- 貨車四路導航一體機 K9
- 厚樸貨車四路導航一體機
- 厚樸車規級4G遠程四路監控
- 厚樸貨車二分割倒車監控系統
聯系我們
郵箱:
電話:0755-83036036
地址:廣東省深圳市寶安區航城街道航城大道176號華創達科技園A座西區3樓
貨車四路全景監控一體機 K7
類別:客貨車四路監控系統
產品名稱 貨車四路全景監控一體機 年月日時分 支持 核心數 雙核 運行內存 DDR3 512M 產品特點 高清攝像,無光全彩 鏡頭光圈 F1.6 視頻像素 120萬 夜視功能 支持 屏幕尺寸 10.1寸IPS 存儲卡...
產品名稱 | 貨車四路全景監控一體機 | 年月日時分 | 支持 | |
核心數 | 雙核 | 運行內存 | DDR3 512M | |
產品特點 | 高清攝像,無光全彩 | 鏡頭光圈 | F1.6 | |
視頻像素 | 120萬 | 夜視功能 | 支持 | |
屏幕尺寸 | 10.1寸 IPS | 存儲卡 | C10 TF卡(支持高速32GB-256GB) | |
鏡頭 | A+級6玻高解析廣角鏡頭 | 倒車影像 | 支持 | |
語言 | 中文(簡)、英 | 麥克風 | 支持 | |
視頻格式 | TS流媒體 | 語音聲控 | 支持 | |
視頻文件格式 | H.264視頻 | 內置音響 | 支持 | |
觸發顯示 | 自動切換到對應的攝像頭視圖 | 縮時錄影 | 支持 | |
錄像分辨率 | 1280*720 25fps | 電流頻率 | 50HZ/60HZ | |
色彩效果 | 標準 | 遙控 | 不支持 | |
不間斷循環錄像 | 無縫循環錄像,不漏秒 | 電源 | 9-36V | |
隨車開關機 | 支持汽車打火、開機錄像、熄火關機 | 電池 | 無 | |
觸摸操作 | 支持(單點觸控) | 側方盲區預警 | 無 |



- 上一篇:貨車四路全景監控一體機 K6 Pro
- 下一篇:貨車四路全景監控一體機 K6
相關產品